AI事件识别
智能识别车载安防事件,提供精准告警与策略管理
今日识别
487
+12.5% 较昨日
异常事件
23
+3 今日新增
识别准确率
95.8%
+0.3% 本月提升
待处理告警
8
-5 已处理
识别事件
查看和管理所有AI识别事件记录
策略管理
配置安防模式和检测策略
识别配置
调整识别类型和灵敏度参数
高级能力
非授权驾驶、拖车检测等高级功能
最近识别事件
| 事件ID | 识别类型 | 车牌号 | 设备名称 | 检测时间 | 置信度 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI-20260218001 | 人员接近 | 京A12345 | 前视摄像头-01 | 2026-02-18 14:25:10 | 98.5% | 待确认 | |
| AI-20260218002 | 碰撞检测 | 京B67890 | 后视摄像头-02 | 2026-02-18 14:20:30 | 96.2% | 已确认 | |
| AI-20260218003 | 车门异常 | 京C24680 | 车内摄像头-01 | 2026-02-18 14:15:45 | 92.1% | 已确认 | |
| AI-20260218004 | 非授权驾驶 | 京D13579 | 车内摄像头-02 | 2026-02-18 14:10:20 | 89.7% | 待确认 | |
| AI-20260218005 | 可疑徘徊 | 京E24680 | 侧视摄像头-01 | 2026-02-18 14:05:15 | 87.3% | 已处理 |
快捷操作
开启安防模式
启动停车安防监控
停止监控
关闭所有AI检测
同步策略
下发最新配置到设备
导出日报
生成AI识别日报